一、项目编号:CBNB-20233323G
二、项目名称:2024年宁波市春节联欢晚会项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:3495000(元) | 宁波市邹建红舞台艺术工作室 | 浙江省宁波高新区扬帆广场8、20、32号14-30-368 |
2 | 报价:1498000(元) | 宁波宁聚传媒科技有限公司 | 宁波海曙区环城西路599号宁波电视台20楼 |
3 | 报价:7986000(元) | 宁波市演艺集团有限公司 | 宁波市鄞州区朝晖路295号 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾嫣娜,张巧文,张旺(采购人代表),徐华(采购人代表),李军,杨军,邵武
七、开标情况
标项1 标项2 标项3
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 宁波市邹建红舞台艺术工作室 | 88.0 | 88.0 | 86.0 | 82.0 | 86.0 | 72.0 | 88.0 | 84.29 | 11.98 | 96.27 |
1 | 宁波和丰九号创意设计有限公司 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 65.0 | 59.0 | 57.0 | 77.0 | 62.71 | 11.97 | 74.68 |
1 | 宁波市思创品牌策划有限公司 | 52.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 | 60.0 | 53.43 | 12.0 | 65.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 宁波宁聚传媒科技有限公司 | 84.0 | 88.0 | 88.0 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 86.0 | 84.0 | 10.81 | 94.81 |
2 | 宁波众诚文化传播有限公司 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 10.79 | 74.79 |
2 | 宁波市壹弦文化传媒有限公司 | 53.0 | 55.0 | 59.0 | 49.0 | 61.0 | 65.0 | 61.0 | 57.57 | 12.0 | 69.57 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 宁波市演艺集团有限公司 | 86.0 | 88.0 | 88.0 | 82.0 | 88.0 | 82.0 | 88.0 | 86.0 | 10.82 | 96.82 |
3 | 宁波汇元文化传媒有限公司 | 52.0 | 54.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.43 | 12.0 | 67.43 |
3 | 宁波海曙众合文化传媒有限公司 | 51.5 | 48.0 | 57.5 | 49.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 | 53.0 | 12.0 | 65.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元):102942.9
十三、公告期限
十四、其他补充事宜
2.其他事项:代理服务费:标项一:人民币31464元;标项二:人民币17085.6元;标项三:人民币54393.3元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:中共宁波市委宣传部
地 址:浙江省宁波市鄞州区宁穿路2001号
传 真:/
项目联系人(询问):徐老师
项目联系方式(询问):0574-89182712
质疑联系人:任老师
质疑联系方式:0574-89182774
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:/
项目联系人(询问):梁慧强、张工、叶工、胡栋、林申杰、高书焓
项目联系方式(询问):0574-87425139
质疑联系人:夏巍
质疑联系方式:0574-87425385
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息: