一、项目编号:NXJY-2023-086(C37)(招标文件编号:NXJY-2023-086(C37))
二、项目名称:宁夏消防救援总队物资储备库智能化设备购置项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:联通数字科技有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院8号楼12层1201(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
中标(成交)金额:549.9989000(万元)
供应商名称:阿帕数字技术有限公司
供应商地址:山东省临沂市高新技术产业开发区双月园路276号龙湖软件园A座1001室
中标(成交)金额:439.4627440(万元)
供应商名称:西安航天三沃机电设备有限责任公司
供应商地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天大道1000号
中标(成交)金额:395.7860000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 联通数字科技有限公司 | 宁夏消防救援总队物资储备库智能化设备购置(总队训练与战勤保障支队),具体详见采购需求。 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 阿帕数字技术有限公司 | 宁夏消防救援总队物资储备库石嘴山分库智能化设备购置,具体详见采购需求。 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 西安航天三沃机电设备有限责任公司 | 宁夏消防救援总队物资储备库吴忠分库智能化设备购置,具体详见采购需求。 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 | 具体详见投标文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈云花(采购人代表)、马丽(采购人代表)、周涛(组长)、张蕾、陈若飞、李蕊、马海波
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:依据委托代理合同计算收取。
本项目代理费总金额:16.287600 万元(人民币)
七、公告期限
八、其它补充事宜
一、评审得分
一标段:
供应商名称 | 得分 | 备注 |
联通数字科技有限公司 | 88.62 | |
北京东方国凯工业装备有限公司 | 79.63 | |
深圳中集天达物流系统工程有限公司 | 77.07 | |
昆船智能技术股份有限公司 | 74.99 | |
西安航天三沃机电设备有限责任公司 | 74.70 | |
上海弘尼自动化科技有限公司 | 74.47 | |
中船海为高科技有限公司 | 72.58 | |
苏州德力智慧物流科技有限公司 | 72.03 | |
安徽省安泰科技股份有限公司 | 69.41 | |
河北莱奥斯照明科技有限公司 | 64.09 | |
宁夏林亚商贸有限公司 | 57.54 | |
天津市顶力仓储货架制造有限公司 | 53.75 | |
二标段:
供应商名称 | 得分 | 备注 |
阿帕数字技术有限公司 | 81.45 | |
北京东方国凯工业装备有限公司 | 77.34 | |
上海弘尼自动化科技有限公司 | 73.16 | |
苏州德力智慧物流科技有限公司 | 71.15 | |
中船海为高科技有限公司 | 71.03 | |
河北莱奥斯照明科技有限公司 | 65.14 | |
河南仓德智能装备有限公司 | 59.90 | |
天津市顶力仓储货架制造有限公司 | 57.32 | |
三标段:
供应商名称 | 得分 | 备注 |
西安航天三沃机电设备有限责任公司 | 77.29 | |
北京东方国凯工业装备有限公司 | 75.49 | |
深圳中集天达物流系统工程有限公司 | 71.61 | |
上海弘尼自动化科技有限公司 | 71.49 | |
苏州德力智慧物流科技有限公司 | 69.22 | |
河北莱奥斯照明科技有限公司 | 65.97 | |
河南仓德智能装备有限公司 | 58.95 | |
天津市顶力仓储货架制造有限公司 | 53.98 | |
二、否决投标情况报告
一标段:
序号 | 投标单位 | 废标原因 |
1 | 安徽能大仓储设备制造有限公司 | 未按照招标文件提交投标保证金。 |
2 | 上海欧力德物流科技有限公司 | 未按照招标文件提交投标保证金。 |
3 | 湖北普罗格科技股份有限公司 | 未按照招标文件提交投标保证金。 |
4 | 牛眼智能物流设备(苏州)有限公司 | 未按照招标文件提交投标保证金。 |
5 | 江苏智库智能科技有限公司 | 未按要求提供承诺函。 |
6 | 江苏天海救援装备制造有限公司 | 未按要求提供承诺函。 |
二标段:
序号 | 投标单位 | 废标原因 |
1 | 江苏智库智能科技有限公司 | 未按要求提供承诺函。 |
2 | 江苏天海救援装备制造有限公司 | 未按要求提供承诺函。 |
3 | 湖北普罗格科技股份有限公司 | 供货期不符合采购文件要求。 |
4 | 牛眼智能物流设备(苏州)有限公司 | 未按照招标文件提交投标保证金。 |
三标段:
序号 | 投标单位 | 废标原因 |
1 | 江苏天海救援装备制造有限公司 | 未按要求提供承诺函。 |
2 | 牛眼智能物流设备(苏州)有限公司 | 未按照招标文件提交投标保证金。 |
3 | 阿帕数字技术有限公司 | 根据采购文件,二标段中标,三标段投标视为无效投标。 |
4 | 江苏智库智能科技有限公司 | 未按要求提供承诺函。 |
5 | 湖北普罗格科技股份有限公司 | 未按照招标文件提交投标保证金。 |
三、代理服务收费金额:一标段63000元,二标段52340元,三标段47536元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:宁夏回族自治区消防救援总队
地址:银川市兴庆区北京东路169号
联系方式:马助理0951-5057635
2.采购代理机构信息
名 称:宁夏巨源项目管理有限公司
地 址:银川市金凤区紫荆花商务中心B座2303
联系方式:陈玉娟、王晶、孙彦龙、梁玥0951-3301579、15009660519
3.项目联系方式
项目联系人:陈玉娟、王晶、孙彦龙、梁玥
电 话: 0951-3301579、15009660519