中标结果公告 一、项目编号:YXZC2025-G1-00949-GXZX-0081 二、项目名称:通海县紧密型医共体总医院2025第二批(高质量发展项目)医疗设备采购【标项4、标项5、标项6】(二次) 三、中标信息 标段名称:手术显微镜等医疗设备采购 供应商名称:云南全影医疗科技有限公司 供应商地址:云南省昆明市盘龙区东风东路36号云南建工大厦16层1605-1606室 中标金额(万元):144.9 评标方式:综合评分法 评审总得分:86.67 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 供应商名称:玉溪市诚康商贸有限公司 供应商地址:云南省玉溪市红塔区气象路30号 中标金额(万元):48.56 评标方式:综合评分法 评审总得分:82.81 标段名称:心电图机等医疗设备采购 供应商名称:玉溪市诚康商贸有限公司 供应商地址:云南省玉溪市红塔区气象路30号 中标金额(万元):31.998 评标方式:综合评分法 评审总得分:99 四、主要标的信息 货物类
| | 标段名称:手术显微镜等医疗设备采购 | | 名称:手术显微镜 | | 品牌:蔡司 | | 规格型号:TIVATO 700 | | 数量:1 | | 单价(元):1379000 | 货物类
| | 标段名称:手术显微镜等医疗设备采购 | | 名称:神经内镜及器械 | | 品牌:卡尔史托斯 | | 规格型号:7230 AWA | | 数量:1 | | 单价(元):70000 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:红外治疗仪(威伐光治疗仪) | | 品牌:深圳普门 | | 规格型号:Lifowave-WIRA 750Exp | | 数量:2 | | 单价(元):122000 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:全胸振荡排痰机 | | 品牌:雅思 | | 规格型号:YSQ01B | | 数量:1 | | 单价(元):32800 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:超短波电疗机 | | 品牌:奔奥 | | 规格型号:BA-CD-II | | 数量:1 | | 单价(元):22800 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:青霉素振荡器 | | 品牌:荣华 | | 规格型号:ZW-B 型 | | 数量:3 | | 单价(元):900 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:体外除颤监护仪 | | 品牌:迈瑞 | | 规格型号:BeneHeart D30 | | 数量:1 | | 单价(元):45600 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:急救转运呼吸机 | | 品牌:易世恒 | | 规格型号:SH200 | | 数量:1 | | 单价(元):43000 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:下肢功率车(坐式)(下肢功能锻炼器) | | 品牌:仟璟康复 | | 规格型号:QJ-GLC-03 | | 数量:1 | | 单价(元):5000 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:手持式凝血分析仪 | | 品牌:岚煜 | | 规格型号:LA-100 | | 数量:1 | | 单价(元):29700 | 货物类
| | 标段名称:威伐光治疗仪等医疗设备采购 | | 名称:病人监护仪(重症监护仪) | | 品牌:迈瑞 | | 规格型号:BeneVision N15 | | 数量:1 | | 单价(元):60000 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:超声波治疗仪 | | 品牌:西贝 | | 规格型号:Sonosail 2D | | 数量:1 | | 单价(元):14500 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:低频神经肌肉刺激仪 | | 品牌:倍益康 | | 规格型号:QL/N-IV | | 数量:5 | | 单价(元):7800 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:中频电疗仪 | | 品牌:倍益康 | | 规格型号:ZP-100CIIA | | 数量:7 | | 单价(元):2900 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:轮椅 | | 品牌:鱼跃 | | 规格型号:H031 | | 数量:1 | | 单价(元):580 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:特定电磁波治疗器(双头) | | 品牌:中芝神鸟 | | 规格型号:CQ-BS7 | | 数量:7 | | 单价(元):700 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:微波治疗仪 | | 品牌:诺万 | | 规格型号:N-6200 | | 数量:1 | | 单价(元):4200 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:病人监护仪(心电监护仪) | | 品牌:迈瑞 | | 规格型号:uMEC10 | | 数量:1 | | 单价(元):9500 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:数字式心电图机 | | 品牌:纳龙 | | 规格型号:RAGE-12 | | 数量:1 | | 单价(元):40000 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:一氧化氮检测仪 | | 品牌:瑞普斯 | | 规格型号:N1 | | 数量:1 | | 单价(元):9800 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:指夹式脉搏血氧仪 | | 品牌:鱼跃 | | 规格型号:YX301 | | 数量:6 | | 单价(元):180 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:医用分子筛制氧机 | | 品牌:迈卓 | | 规格型号:JAY-10FW | | 数量:3 | | 单价(元):1980 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:治疗柜 | | 品牌:昱峰 | | 规格型号:A2716 | | 数量:2 | | 单价(元):2980 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:中频电疗仪(中频干扰电治疗仪) | | 品牌:倍益康 | | 规格型号:ZP-100C SIIA | | 数量:1 | | 单价(元):18000 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:中药粉碎机 | | 品牌:林大 | | 规格型号:DFY-2000 | | 数量:2 | | 单价(元):4250 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:碳钢28抽中药柜 | | 品牌:帝全 | | 规格型号:DQ316 | | 数量:1 | | 单价(元):4800 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:(熏蒸治疗仪)中药熏蒸仪 | | 品牌:立鑫 | | 规格型号:LXZ-200S | | 数量:1 | | 单价(元):14900 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:大小轮担架推车(转运平车) | | 品牌:昱峰 | | 规格型号:J2702 | | 数量:1 | | 单价(元):2600 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:自助血压测量仪 | | 品牌:欧姆龙 | | 规格型号:HEM-1000 | | 数量:1 | | 单价(元):1200 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:脉冲针灸治疗仪(电针治疗仪) | | 品牌:英迪 | | 规格型号:KWD-808I 型 | | 数量:7 | | 单价(元):460 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:电子血压表 | | 品牌:欧姆龙 | | 规格型号:HEM-7121 | | 数量:5 | | 单价(元):240 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:动脉硬化检测仪 | | 品牌:悦琦 | | 规格型号:VBP-9C | | 数量:1 | | 单价(元):42000 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:动态血压测量仪(动态血压表) | | 品牌:纳龙 | | 规格型号:ABP-01A | | 数量:2 | | 单价(元):12000 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:温灸仪(多功能艾灸仪) | | 品牌:赟腾 | | 规格型号:YT-WJY1 | | 数量:5 | | 单价(元):3700 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:火龙罐(大中小) | | 品牌:海福 | | 规格型号:大号、中号、小号 | | 数量:4 | | 单价(元):1780 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:简易呼吸器 | | 品牌:驼人 | | 规格型号:成人、小儿、新生儿 | | 数量:1 | | 单价(元):180 | 货物类
| | 标段名称:心电图机等医疗设备采购 | | 名称:多功能牵引床(颈腰椎牵引床) | | 品牌:立鑫 | | 规格型号:LXZ-100 D型 | | 数量:1 | | 单价(元):18000 | 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 刘海莉,杨华,唐海元(第1、2、3标段(包)采购人代表),林党柒,陶永忠 六、代理服务收费标准及金额: 收费标准:按1980号文下浮40%向中标人收取 金额:1.921362万元 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 无 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:通海县紧密型医共体总医院 地址:通海县秀山街道金融巷7号 联系方式:0877-6185247 2.采购代理机构信息 名 称:国信国际工程咨询集团股份有限公司 地址:云南省昆明市五华区滇缅大道西城时代A5地块B座2808 联系方式:0871-68311712 3.项目联系方式 项目联系人:李珊珊 电 话:0871-68311712
本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
|