中标结果公告 一、项目编号:KMZC2025-G1-03407-YCZB-0213 二、项目名称:昆明市中医医院彩色多普勒诊断仪等设备采购项目(2标段)(二次) 三、中标信息 标段名称:昆明市中医医院彩色多普勒诊断仪等设备采购项目(2标段)(二次) 供应商名称:重庆医药集团四川供应链管理有限公司 供应商地址:成都高新区科园南路1号3栋11层1101号 中标金额(万元):54.86 评标方式:综合评分法 评审总得分:93.9 四、主要标的信息 货物类
| | 标段名称:昆明市中医医院彩色多普勒诊断仪等设备采购项目(2标段)(二次) | | 名称:治疗吊塔 | | 品牌:南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | | 规格型号:HyPort D50-Ⅱ | | 数量:3个 | | 单价(元):69300 | 货物类
| | 标段名称:昆明市中医医院彩色多普勒诊断仪等设备采购项目(2标段)(二次) | | 名称:转运呼吸机 | | 品牌:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | | 规格型号:TV50S | | 数量:1套 | | 单价(元):98500 | 货物类
| | 标段名称:昆明市中医医院彩色多普勒诊断仪等设备采购项目(2标段)(二次) | | 名称:中央监护站 | | 品牌:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | | 规格型号:BeneVision | | 数量:1套 | | 单价(元):69000 | 货物类
| | 标段名称:昆明市中医医院彩色多普勒诊断仪等设备采购项目(2标段)(二次) | | 名称:心电监护仪 | | 品牌:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | | 规格型号:ePM10 | | 数量:3套 | | 单价(元):24400 | 货物类
| | 标段名称:昆明市中医医院彩色多普勒诊断仪等设备采购项目(2标段)(二次) | | 名称:除颤监护仪 | | 品牌:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | | 规格型号:BeneHeart D20 | | 数量:1套 | | 单价(元):50000 | 货物类
| | 标段名称:昆明市中医医院彩色多普勒诊断仪等设备采购项目(2标段)(二次) | | 名称:除颤监护仪 | | 品牌:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | | 规格型号:BeneHeart D20 | | 数量:1套 | | 单价(元):50000 | 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 李虹,周立明(第1标段(包)采购人代表),洪俊,钱忠义,钱美珍 六、代理服务收费标准及金额: 收费标准:采购代理机构参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)文件的标准和国家发展和改革委员会《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件的规定,以中标金额为基准,按货物类收费标准计算,向中标人收取代理服务费。 金额:0.8229万元 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 请中标单位尽快到云南云创招标有限公司领取中标通知书。在此,谨对积极参与本项目投标人表示衷心感谢! 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:昆明市中医医院 地址:昆明市呈贡区祥园街2628号 联系方式:0871-63801956 2.采购代理机构信息 名 称:云南云创招标有限公司 地址:昆明市高新区海源中路1666号汇金大厦A座19楼 联系方式:0871-64105101 3.项目联系方式 项目联系人:陈磊、杨秀群、包海燕、李克、何蕊言、常晟 电 话:0871-64105101
本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
|