|
编号
|
标题
|
发布时间
|
| 25426365 | 上海大学网络核心设备(链路一、二、三、四)运维及带宽接入信息服务的中标(成交)结果公告
310000000250410101071-00232064
2025-10-30 | 2025/10/30 |
| 25426358 | 档案整理及数字化服务费项目的中标(成交)结果公告
310000000250818129182-00267804
2025-10-30 | 2025/10/30 |
| 25426357 | 新场镇路灯修建项目的中标(成交)结果公告
310115133250425105849-15237764
2025-10-30 | 2025/10/30 |
| 25425792 | 上海大学大工程人工智能课程套件的中标(成交)结果公告 | 2025/10/30 |
| 25425561 | 上海大学网络核心设备(链路一、二、三、四)运维及带宽接入信息服务的中标(成交)结果公告 | 2025/10/30 |
| 25425455 | 上海海关学院2025-2028年博海餐厅餐饮服务项目中标公告 | 2025/10/30 |
| 25425203 | 复旦大学附属中山医院人工智能平台项目软硬件控制价审核成交公告 | 2025/10/30 |
| 25425112 | 普陀区2025年度残疾人康复服务站设备采购的中标(成交)结果公告 | 2025/10/30 |
| 25425046 | 复旦大学附属肿瘤医院手术显微镜中标公告 | 2025/10/30 |
| 25425045 | 复旦大学附属肿瘤医院高清电子内窥镜系统中标公告 | 2025/10/30 |
| 25424991 | 洋泾街道海三小区屋面及相关设施改造项目的中标(成交)结果公告 | 2025/10/30 |
| 25424099 | 浦东新区政府采购中心——冷冻消融设备的中标(成交)结果公告 | 2025/10/30 |
| 25424081 | 曹路新市镇中心片区D2(北侧)地块土地储备项目土壤污染状况初步调查的中标(成交)结果公告 | 2025/10/30 |
| 25423766 | 黄浦区消防救援支队2025“119”消防月宣传活动采购项目成交公告 | 2025/10/30 |
| 25423477 | 自然资源部东海发展研究中心物业服务中标公告 | 2025/10/30 |
| 25423391 | 梅陇镇银香苑党群服务站建设工程项目的中标(成交)结果公告
310112108250930139987-12278459
2025-10-30 | 2025/10/30 |
| 25423375 | 2026年书院镇农田基础设施管护项目的中标(成交)结果公告
310115142250807127447-15276210
2025-10-30 | 2025/10/30 |
| 25423373 | 临港新片区区域化城市综合运营服务(区域二)的中标(成交)结果公告
310000000250924138048-00276622
2025-10-30 | 2025/10/30 |
| 25423318 | 上海市公安局出入境管理总队签证签注设备维护项目的中标(成交)结果公告
310000000250417103296-00234705
2025-10-30 | 2025/10/30 |
| 25423299 | 上海市公安局出入境管理总队签证签注设备维护项目的中标(成交)结果公告
310000000250417103296-00234705
2025-10-30 | 2025/10/30 |